XTX Markets — Kajaani campus
Finland · Under construction
| Status | Under construction |
|---|---|
| Kapasitet (MW) | 22.5 (IT capacity, first building); second building in development Kilder: www.datacenterdynamics.com |
| Kraftkilde (påstand) | UNVERIFIED (Kajaani grid is hydro-heavy but no operator claim sourced) |
| Publisert PUE | UVERIFISERT |
| Eierskap / jurisdiksjon | XTX Markets, UK (algorithmic trading firm; own-use) Kilder: www.datacenterdynamics.com |
| AI/GPU-relevans | VERY HIGH — dedicated machine-learning compute for trading models Kilder: www.datacenterdynamics.com |
Felt merket UVERIFISERT kunne ikke bekreftes mot en offentlig kilde. Vi publiserer usikre data som usikre. Datafeltene vises på engelsk (kildespråket).