STACK Infrastructure — OSL04 Holtskogen, Tomter
Norway · Operational + expandable
| Status | Operational + expandable |
|---|---|
| Kapasitet (MW) | 18 (campus, four buildings) Kilder: www.datacenters.com |
| Kraftkilde (påstand) | UVERIFISERT |
| Publisert PUE | UVERIFISERT |
| Eierskap / jurisdiksjon | STACK EMEA (see OSL01) Kilder: www.stackinfra.com |
| AI/GPU-relevans | UVERIFISERT |
Felt merket UVERIFISERT kunne ikke bekreftes mot en offentlig kilde. Vi publiserer usikre data som usikre. Datafeltene vises på engelsk (kildespråket).