STACK Infrastructure — OSL01 Ulven, Oslo
Norway · Operational
| Status | Operational |
|---|---|
| Kapasitet (MW) | 8 Kilder: www.datacenters.com |
| Kraftkilde (påstand) | Norwegian renewable grid (claim, UNVERIFIED) |
| Publisert PUE | UVERIFISERT |
| Eierskap / jurisdiksjon | STACK EMEA; ultimate owner IPI Partners/Blue Owl, USA (UNVERIFIED this pass) Kilder: www.stackinfra.com |
| AI/GPU-relevans | Enterprise/hyperscale colo; AI relevance UNVERIFIED |
| Verifikasjonsnotater | Ownership chain not confirmed this pass |
Felt merket UVERIFISERT kunne ikke bekreftes mot en offentlig kilde. Vi publiserer usikre data som usikre. Datafeltene vises på engelsk (kildespråket).