HIVE Digital Technologies — Big Boden, Boden
Sweden · Operational (acquisition approved 2026)
| Status | Operational (acquisition approved 2026) |
|---|---|
| Kapasitet (MW) | 32 Kilder: www.hivedigitaltechnologies.com |
| Kraftkilde (påstand) | Renewable (hydro-rich Boden grid) — operator claim Kilder: www.hivedigitaltechnologies.com |
| Publisert PUE | UVERIFISERT |
| Eierskap / jurisdiksjon | HIVE Digital Technologies, Canada (listed); acquiring from Bodens Utvecklings AB (municipal) Kilder: www.hivedigitaltechnologies.com |
| AI/GPU-relevans | HIGH — targeting Tier III for enterprise AI/HPC incl. latest NVIDIA GPUs; legacy bitcoin mining site Kilder: www.hivedigitaltechnologies.com |
| Verifikasjonsnotater | Crypto-to-AI conversion — verify actual GPU deployment vs. announcement |
Felt merket UVERIFISERT kunne ikke bekreftes mot en offentlig kilde. Vi publiserer usikre data som usikre. Datafeltene vises på engelsk (kildespråket).