Hetzner — Datacenter Park Tuusula (Helsinki)
Finland · Operational
| Status | Operational |
|---|---|
| Kapasitet (MW) | 24 (third-party tracker figure — UNVERIFIED) Kilder: www.datacentermap.com |
| Kraftkilde (påstand) | 100% renewable wind power via Vantaan Energia; direct free cooling Kilder: www.datacenterdynamics.com |
| Publisert PUE | UVERIFISERT |
| Eierskap / jurisdiksjon | Hetzner Online GmbH, Germany (family-owned) Kilder: en.wikipedia.org |
| AI/GPU-relevans | Budget cloud/dedicated servers incl. GPU offerings (GPU line-up UNVERIFIED) |
Felt merket UVERIFISERT kunne ikke bekreftes mot en offentlig kilde. Vi publiserer usikre data som usikre. Datafeltene vises på engelsk (kildespråket).