Green Mountain — RJU1-Rjukan (Telemark)
Norway · Operational + expanding
| Status | Operational + expanding |
|---|---|
| Kapasitet (MW) | UNVERIFIED total; new 20 MW two-story building announced Kilder: baxtel.com |
| Kraftkilde (påstand) | Hydropower (Rjukan hydro heritage); heat-reuse loop 1.75 MW operating, scaling to 8 MW (Feb 2026) Kilder: www.globenewswire.com |
| Publisert PUE | UVERIFISERT |
| Eierskap / jurisdiksjon | Azrieli Group, Israel Kilder: baxtel.com |
| AI/GPU-relevans | Colocation; suitable for HPC densities (operator claim, unverified) |
| Verifikasjonsnotater | Site total MW not confirmed; only expansion increments sourced |
Felt merket UVERIFISERT kunne ikke bekreftes mot en offentlig kilde. Vi publiserer usikre data som usikre. Datafeltene vises på engelsk (kildespråket).