Green Mountain — OSL1-Enebakk (Oslo)
Norway · Operational
| Status | Operational |
|---|---|
| Kapasitet (MW) | 25–75 (range cited across GM sites; site-level UNVERIFIED) Kilder: greenmountain.no |
| Kraftkilde (påstand) | 100% renewable hydropower (operator claim) Kilder: greenmountain.no |
| Publisert PUE | UVERIFISERT |
| Eierskap / jurisdiksjon | Azrieli Group, Israel Kilder: baxtel.com |
| AI/GPU-relevans | Colocation incl. high-density halls (unverified) |
| Verifikasjonsnotater | Range figure only; needs operator datasheet |
Felt merket UVERIFISERT kunne ikke bekreftes mot en offentlig kilde. Vi publiserer usikre data som usikre. Datafeltene vises på engelsk (kildespråket).