GleSYS — Falkenberg / Stockholm (Sweden sites)
Sweden · Operational
| Status | Operational |
|---|---|
| Kapasitet (MW) | UVERIFISERT |
| Kraftkilde (påstand) | Renewable claims (UNVERIFIED) |
| Publisert PUE | UVERIFISERT |
| Eierskap / jurisdiksjon | GleSYS AB, Sweden; backed by Cube Infrastructure Managers (Luxembourg) Kilder: www.cubeinfrastructure.com |
| AI/GPU-relevans | Cloud/IaaS; AI relevance moderate (UNVERIFIED) |
| Verifikasjonsnotater | Swedish site details not researched this pass |
Felt merket UVERIFISERT kunne ikke bekreftes mot en offentlig kilde. Vi publiserer usikre data som usikre. Datafeltene vises på engelsk (kildespråket).