EcoDataCenter — EcoDataCenter 1, Falun
Sweden · Operational + expanding
| Status | Operational + expanding |
|---|---|
| Kapasitet (MW) | 80 (secured future power supply) Kilder: ecodatacenter.tech |
| Kraftkilde (påstand) | 100% renewable power; wooden construction; waste-heat reuse (operator claims) Kilder: ecodatacenter.tech |
| Publisert PUE | 1.2 (operator, per ISO standards) Kilder: ecodatacenter.tech |
| Eierskap / jurisdiksjon | Areim (Swedish fund manager) majority since 2018; €600m raised Sep 2025 Kilder: tech.eu |
| AI/GPU-relevans | HIGH — markets itself as AI/HPC campus; GPU tenants (tenant names UNVERIFIED) Kilder: tech.eu |
Felt merket UVERIFISERT kunne ikke bekreftes mot en offentlig kilde. Vi publiserer usikre data som usikre. Datafeltene vises på engelsk (kildespråket).