EcoDataCenter — Borlänge (Kvarnsveden paper mill)
Sweden · Planned / under development (first DCs ~2027)
| Status | Planned / under development (first DCs ~2027) |
|---|---|
| Kapasitet (MW) | 240 planned, up to 360 potential; CONFLICTING report of 250 initial → 600 Kilder: www.datacenterdynamics.com · finance.yahoo.com |
| Kraftkilde (påstand) | Renewable power (operator claim) Kilder: ecodatacenter.tech |
| Publisert PUE | UNVERIFIED (not built) |
| Eierskap / jurisdiksjon | Areim, Sweden Kilder: tech.eu |
| AI/GPU-relevans | HIGH — AI-ready mega campus positioning Kilder: www.arizton.com |
| Verifikasjonsnotater | Capacity figures conflict across sources (240/360 vs 250/600) — flag for v2 |
Felt merket UVERIFISERT kunne ikke bekreftes mot en offentlig kilde. Vi publiserer usikre data som usikre. Datafeltene vises på engelsk (kildespråket).