CSC / EuroHPC JU — LUMI, Renforsin Ranta, Kajaani
Finland · Operational
| Status | Operational |
|---|---|
| Kapasitet (MW) | LUMI system draw UNVERIFIED; up to 200 MW available at business park Kilder: kdce.fi |
| Kraftkilde (påstand) | 100% Vattenfall hydropower; waste heat supplies ~20% of Kajaani district heating Kilder: www.datacenter-forum.com · lumi-supercomputer.eu |
| Publisert PUE | Negative-adjacent PUE claims exist via heat reuse; formal PUE UNVERIFIED Kilder: lumi-supercomputer.eu |
| Eierskap / jurisdiksjon | CSC (Finnish state) + EuroHPC JU (EU); public sector Kilder: lumi-supercomputer.eu |
| AI/GPU-relevans | VERY HIGH — flagship EU AI/HPC supercomputer (AMD GPUs); Green500-ranked Kilder: lumi-supercomputer.eu |
| Verifikasjonsnotater | 'Roihu' follow-on system announced at Kajaani (single source, UNVERIFIED) |
Felt merket UVERIFISERT kunne ikke bekreftes mot en offentlig kilde. Vi publiserer usikre data som usikre. Datafeltene vises på engelsk (kildespråket).