Conapto — Stockholm 4 South
Sweden · Operational + expanding
| Status | Operational + expanding |
|---|---|
| Kapasitet (MW) | 28 (20 + 8 MW extension announced Oct 2025) Kilder: my.tradingview.com |
| Kraftkilde (påstand) | 100% renewable power (operator claim, UNVERIFIED) |
| Publisert PUE | UVERIFISERT |
| Eierskap / jurisdiksjon | Conapto AB, Sweden (ownership details UNVERIFIED) |
| AI/GPU-relevans | Expansion explicitly motivated by AI demand Kilder: my.tradingview.com |
| Verifikasjonsnotater | Reuters-sourced via aggregator |
Felt merket UVERIFISERT kunne ikke bekreftes mot en offentlig kilde. Vi publiserer usikre data som usikre. Datafeltene vises på engelsk (kildespråket).