Bulk Infrastructure — N01 Campus, Vennesla/Kristiansand
Norway · Operational + expanding
| Status | Operational + expanding |
|---|---|
| Kapasitet (MW) | 600 reported by tracker; operator markets up to 1 GW campus power Kilder: www.datacentermap.com · bulkinfrastructure.com |
| Kraftkilde (påstand) | 100% renewable Nordic hydropower (operator claim) Kilder: bulkinfrastructure.com |
| Publisert PUE | UVERIFISERT |
| Eierskap / jurisdiksjon | Bulk Infrastructure AS, Norway (privately held; €410m raised 2025 — details UNVERIFIED) Kilder: www.datacenter-forum.com |
| AI/GPU-relevans | Marketed for AI/HPC high-density workloads Kilder: bulkinfrastructure.com |
| Verifikasjonsnotater | 600 MW vs 1 GW discrepancy = built vs. potential; reconcile in v2 |
Felt merket UVERIFISERT kunne ikke bekreftes mot en offentlig kilde. Vi publiserer usikre data som usikre. Datafeltene vises på engelsk (kildespråket).