atNorth — SWE01 Stockholm (Kista area)
Sweden · Operational (opened Mar 2022)
| Status | Operational (opened Mar 2022) |
|---|---|
| Kapasitet (MW) | UVERIFISERT |
| Kraftkilde (påstand) | Renewable Nordic power (operator claim, UNVERIFIED) Kilder: www.atnorth.com |
| Publisert PUE | UVERIFISERT |
| Eierskap / jurisdiksjon | Equinix + CPP Investments (USA/Canada), $4bn deal announced 2026-02-27; previously Partners Group (Switzerland) Kilder: newsroom.equinix.com |
| AI/GPU-relevans | atNorth markets HPC/AI colocation across portfolio Kilder: www.atnorth.com |
| Verifikasjonsnotater | Second ~30 MW Stockholm site announced — https://www.datacenterdynamics.com/en/news/northc-plans-30mw-data-center-in-stockholm-sweden/ |
Felt merket UVERIFISERT kunne ikke bekreftes mot en offentlig kilde. Vi publiserer usikre data som usikre. Datafeltene vises på engelsk (kildespråket).