atNorth — Långsele / Langsele mega site
Sweden · Planned
| Status | Planned |
|---|---|
| Kapasitet (MW) | 200 (planned) Kilder: www.arizton.com |
| Kraftkilde (påstand) | Renewable (claim, UNVERIFIED) |
| Publisert PUE | 1.2 (design target, UNVERIFIED) Kilder: www.arizton.com |
| Eierskap / jurisdiksjon | Equinix + CPP Investments (see SWE01) Kilder: newsroom.equinix.com |
| AI/GPU-relevans | Positioned for AI/HPC mega-scale |
| Verifikasjonsnotater | Single-source figures from market-research blog — treat as UNVERIFIED |
Felt merket UVERIFISERT kunne ikke bekreftes mot en offentlig kilde. Vi publiserer usikre data som usikre. Datafeltene vises på engelsk (kildespråket).