atNorth — ICE01 Reykjavik
Iceland · Operational
| Status | Operational |
|---|---|
| Kapasitet (MW) | UVERIFISERT Kilder: www.atnorth.com |
| Kraftkilde (påstand) | Renewable geothermal/hydro grid; direct-air cooling (operator claims) Kilder: www.jsa.net |
| Publisert PUE | UVERIFISERT |
| Eierskap / jurisdiksjon | Equinix + CPP Investments (USA/Canada) Kilder: newsroom.equinix.com |
| AI/GPU-relevans | HPC/AI colocation; atNorth is largest Icelandic operator Kilder: www.partnersgroup.com |
Felt merket UVERIFISERT kunne ikke bekreftes mot en offentlig kilde. Vi publiserer usikre data som usikre. Datafeltene vises på engelsk (kildespråket).