Amazon Web Services — eu-north-1 Stockholm region
Sweden · Operational
| Status | Operational |
|---|---|
| Kapasitet (MW) | 150 (third-party tracker figure — UNVERIFIED) Kilder: aidatacenterindex.com |
| Kraftkilde (påstand) | AWS claims 100% renewable matching in Sweden (UNVERIFIED this pass) |
| Publisert PUE | UVERIFISERT |
| Eierskap / jurisdiksjon | Amazon, USA (self-build) Kilder: aidatacenterindex.com |
| AI/GPU-relevans | Cloud region; GPU instance availability UNVERIFIED at region level |
| Verifikasjonsnotater | Multi-AZ; AZ towns reportedly Västerås/Eskilstuna/Katrineholm (UNVERIFIED); AZ locations and MW need verification from AWS/municipal filings |
Felt merket UVERIFISERT kunne ikke bekreftes mot en offentlig kilde. Vi publiserer usikre data som usikre. Datafeltene vises på engelsk (kildespråket).